Beschreibung
Gewicht: | 27.7 kg | ||
---|---|---|---|
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 | ||
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm | ||
Kettenblatt: | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount | ||
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system | ||
Display: | Bosch KIOX TFT Display smart system | ||
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system | ||
Gabel: | RockShox 35 Silver TK 29″ 160mm | ||
Dämpfer: | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 | ||
Schaltung: | SRAM SX 1×12 | ||
Farbe: | chrome red (black) | ||
Bremsen: | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | ||
Reifen: | Vorne: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 Hinten: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 | ||
Laufradsatz: | Vorne: KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black Hinten: KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black | ||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg | ||
Sattelstütze: | KTM Comp dropper internal | ||
Sattel: | Selle Italia Model-X Flow | ||
Lenker: | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm | ||
Griffe: | Ergon GE10 Evo ergonomic | ||
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | ||
Kurbel: | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 | ||
Kassette: | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 | ||
Schaltwerk: |
| ||
Kette: |
| ||
Bike Category: | E4 | Mountainbike: Trail, All Mountain, Enduro |
Ähnliche Produkte