Beschreibung
Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
---|---|
Gabel: | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Akku: | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel: | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-43 |
Kette: | Shimano LG500 |
Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Bremsshceibe: | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
Hinterreifen: | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
Lenker: | KTM Line low rizer 640mm |
Vorbau: | KTM Line 17° |
Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze: | KTM Line 30.9/350 |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
Vorderes Licht: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Hinteres Licht: | B&M Toplight 2C LED |
Schutzblech: | SKS A55K 55mm black matt |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable |
Gewicht: | 25,50 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte